ボートレースメモリアル 2026年 桐生
SG
終了 2026/8/25(火) 〜 2026/8/30(日)(6日間)
節の成績 6日 72レース
イン1着率69.4%桐生の直近90日 49.8%
全国の直近90日54.9%1コースの1着率
万舟(3連単 1万円以上)11本15.3%、場の直近 18.1%
3連単 平均4,865円1,000円未満 16.7%
3連単 1番人気12.5%回収率 104.4%
日別
| 日 | R | イン1着 | 逃げ | 万舟 | 最高配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 8/25 | 12 | 8/12 | 7 | 2 | 15,830 6R 2-5-3 |
| 2日目 8/26 | 12 | 8/12 | 7 | 2 | 14,040 4R 5-1-4 |
| 3日目 8/27 | 12 | 7/12 | 6 | 3 | 33,480 5R 2-3-4 |
| 4日目 8/28 | 12 | 9/12 | 9 | 8,300 8R 1-5-2 | |
| 5日目 8/29 | 12 | 9/12 | 9 | 1 | 24,730 5R 5-6-1 |
| 6日目 8/30 | 12 | 9/12 | 9 | 3 | 14,800 4R 4-1-3 |
コース別1着率 節の全レース
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1 | 69.4% | 72 |
| 2 | 9.7% | 72 |
| 3 | 5.6% | 72 |
| 4 | 9.7% | 72 |
| 5 | 5.6% | 72 |
| 6 | 0.0% | 72 |
決まり手
| 決まり手 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 47 | 65.3% |
| 差し | 5 | 6.9% |
| まくり | 7 | 9.7% |
| まくり差し | 9 | 12.5% |
| 抜き | 4 | 5.6% |
最高配当(3連単)
| 日付 | R | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 8/27 | 5R | 2-3-4 | 33,480円 | 60 |
| 8/29 | 5R | 5-6-1 | 24,730円 | 75 |
| 8/27 | 7R | 5-1-3 | 17,890円 | 62 |
勝ち星の多い選手
| 選手 | 1着 | 出走 |
|---|---|---|
| 峰 竜太 4320 | 4 | 8 |
| 中田 竜太 4547 | 4 | 9 |
| 池田 浩二 3941 | 3 | 8 |
| 久田 敏之 4188 | 3 | 9 |
| 丸野 一樹 4686 | 3 | 9 |
SG・G1 だけを何年分も抜き出して一般戦と比べるには、グレードの列が付いた生データが要ります。 PC 版 br は公式の競走成績・番組表を日付範囲で集めて CSV にします。
PC版 br を見る ¥3,980 買い切り・無料トライアルありWindows 用。スマホの方は リンクを自分にメール · URL をコピー