ダイヤモンドカップ 2026年 徳山
G1
終了 2026/9/12(土) 〜 2026/9/17(木)(6日間)
節の成績 6日 72レース
イン1着率65.3%徳山の直近90日 59.3%
全国の直近90日54.9%1コースの1着率
万舟(3連単 1万円以上)14本19.4%、場の直近 14.3%
3連単 平均10,465円1,000円未満 25.0%
3連単 1番人気12.5%回収率 86.5%
日別
| 日 | R | イン1着 | 逃げ | 万舟 | 最高配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 9/12 | 12 | 9/12 | 9 | 2 | 21,320 4R 5-1-6 |
| 2日目 9/13 | 12 | 7/12 | 7 | 3 | 89,750 1R 4-3-6 |
| 3日目 9/14 | 12 | 6/12 | 6 | 3 | 45,270 10R 4-5-6 |
| 4日目 9/15 | 12 | 8/12 | 8 | 1 | 33,690 6R 5-1-2 |
| 5日目 9/16 | 12 | 7/12 | 5 | 4 | 254,270 11R 6-5-4 |
| 6日目 9/17 | 12 | 10/12 | 9 | 1 | 21,200 8R 2-5-3 |
コース別1着率 節の全レース
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1 | 65.3% | 72 |
| 2 | 9.7% | 72 |
| 3 | 11.1% | 72 |
| 4 | 6.9% | 72 |
| 5 | 6.9% | 72 |
| 6 | 0.0% | 72 |
決まり手
| 決まり手 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 44 | 61.1% |
| 差し | 8 | 11.1% |
| まくり | 5 | 6.9% |
| まくり差し | 9 | 12.5% |
| 抜き | 6 | 8.3% |
最高配当(3連単)
| 日付 | R | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 9/16 | 11R | 6-5-4 | 254,270円 | 110 |
| 9/13 | 1R | 4-3-6 | 89,750円 | 90 |
| 9/14 | 10R | 4-5-6 | 45,270円 | 67 |
勝ち星の多い選手
| 選手 | 1着 | 出走 |
|---|---|---|
| 白井 英治 3897 | 5 | 8 |
| 山崎 郡 4760 | 4 | 9 |
| 中田 竜太 4547 | 3 | 9 |
| 今泉 友吾 4759 | 3 | 9 |
| 井本 昌也 4985 | 3 | 9 |
SG・G1 だけを何年分も抜き出して一般戦と比べるには、グレードの列が付いた生データが要ります。 PC 版 br は公式の競走成績・番組表を日付範囲で集めて CSV にします。
PC版 br を見る ¥3,980 買い切り・無料トライアルありWindows 用。スマホの方は リンクを自分にメール · URL をコピー