ウェイキーカップ 2026年 多摩川
G1
終了 2026/9/16(水) 〜 2026/9/21(月)(6日間)
節の成績 6日 72レース
イン1着率62.5%多摩川の直近90日 53.1%
全国の直近90日54.9%1コースの1着率
万舟(3連単 1万円以上)12本16.7%、場の直近 13.7%
3連単 平均6,488円1,000円未満 8.3%
3連単 1番人気2.8%回収率 26.5%
日別
| 日 | R | イン1着 | 逃げ | 万舟 | 最高配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 9/16 | 12 | 9/12 | 9 | 2 | 62,480 7R 2-4-6 |
| 2日目 9/17 | 12 | 7/12 | 6 | 3 | 33,650 3R 4-3-5 |
| 3日目 9/18 | 12 | 6/12 | 6 | 4 | 38,200 4R 5-2-6 |
| 4日目 9/19 | 12 | 8/12 | 8 | 1 | 14,780 3R 4-1-5 |
| 5日目 9/20 | 12 | 7/12 | 7 | 1 | 18,630 5R 3-2-4 |
| 6日目 9/21 | 12 | 8/12 | 8 | 1 | 19,250 3R 6-5-2 |
コース別1着率 節の全レース
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1 | 62.5% | 72 |
| 2 | 9.7% | 72 |
| 3 | 9.7% | 72 |
| 4 | 12.5% | 72 |
| 5 | 2.8% | 72 |
| 6 | 2.8% | 72 |
決まり手
| 決まり手 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 44 | 61.1% |
| 差し | 7 | 9.7% |
| まくり | 8 | 11.1% |
| まくり差し | 9 | 12.5% |
| 抜き | 4 | 5.6% |
最高配当(3連単)
| 日付 | R | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 9/16 | 7R | 2-4-6 | 62,480円 | 87 |
| 9/18 | 4R | 5-2-6 | 38,200円 | 88 |
| 9/17 | 3R | 4-3-5 | 33,650円 | 65 |
勝ち星の多い選手
| 選手 | 1着 | 出走 |
|---|---|---|
| 菅 章哉 4571 | 5 | 10 |
| 原田 幸哉 3779 | 3 | 10 |
| 原田 篤志 4064 | 3 | 8 |
| 石橋 道友 4096 | 3 | 9 |
| 久田 敏之 4188 | 3 | 9 |
SG・G1 だけを何年分も抜き出して一般戦と比べるには、グレードの列が付いた生データが要ります。 PC 版 br は公式の競走成績・番組表を日付範囲で集めて CSV にします。
PC版 br を見る ¥3,980 買い切り・無料トライアルありWindows 用。スマホの方は リンクを自分にメール · URL をコピー