ヤングダービー 2026年 若松
G1 プレミアム
終了 2026/9/22(火) 〜 2026/9/27(日)(6日間)
節の成績 6日 72レース
イン1着率59.7%若松の直近90日 55.7%
全国の直近90日54.9%1コースの1着率
万舟(3連単 1万円以上)14本19.4%、場の直近 16.7%
3連単 平均9,062円1,000円未満 11.1%
3連単 1番人気9.7%回収率 83.3%
日別
| 日 | R | イン1着 | 逃げ | 万舟 | 最高配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 9/22 | 12 | 7/12 | 7 | 2 | 24,220 6R 2-6-4 |
| 2日目 9/23 | 12 | 8/12 | 7 | 3 | 106,530 9R 5-3-2 |
| 3日目 9/24 | 12 | 6/12 | 6 | 2 | 28,980 5R 3-4-6 |
| 4日目 9/25 | 12 | 6/12 | 6 | 3 | 95,720 5R 3-5-2 |
| 5日目 9/26 | 12 | 9/12 | 8 | 2 | 61,650 6R 2-6-5 |
| 6日目 9/27 | 12 | 7/12 | 7 | 2 | 11,830 2R 2-1-3 |
コース別1着率 節の全レース
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1 | 59.7% | 72 |
| 2 | 15.3% | 72 |
| 3 | 12.5% | 72 |
| 4 | 5.6% | 72 |
| 5 | 5.6% | 72 |
| 6 | 1.4% | 72 |
決まり手
| 決まり手 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 41 | 56.9% |
| 差し | 8 | 11.1% |
| まくり | 12 | 16.7% |
| まくり差し | 6 | 8.3% |
| 抜き | 5 | 6.9% |
最高配当(3連単)
| 日付 | R | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 9/23 | 9R | 5-3-2 | 106,530円 | 99 |
| 9/25 | 5R | 3-5-2 | 95,720円 | 104 |
| 9/26 | 6R | 2-6-5 | 61,650円 | 100 |
勝ち星の多い選手
| 選手 | 1着 | 出走 |
|---|---|---|
| 竹下 大樹 5018 | 4 | 8 |
| 砂長 知輝 5112 | 4 | 9 |
| 西岡 顕心 5224 | 4 | 9 |
| 宮之原 輝紀 4939 | 3 | 8 |
| 宮田 龍馬 5016 | 3 | 9 |
SG・G1 だけを何年分も抜き出して一般戦と比べるには、グレードの列が付いた生データが要ります。 PC 版 br は公式の競走成績・番組表を日付範囲で集めて CSV にします。
PC版 br を見る ¥3,980 買い切り・無料トライアルありWindows 用。スマホの方は リンクを自分にメール · URL をコピー