児島キングカップ 2026年 児島
G1
終了 2026/9/28(月) 〜 2026/10/3(土)(6日間)
節の成績 6日 72レース
イン1着率52.8%児島の直近90日 49.5%
全国の直近90日54.9%1コースの1着率
万舟(3連単 1万円以上)14本19.4%、場の直近 21.7%
3連単 平均9,442円1,000円未満 12.5%
3連単 1番人気5.6%回収率 38.8%
日別
| 日 | R | イン1着 | 逃げ | 万舟 | 最高配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 9/28 | 12 | 8/12 | 8 | 1 | 12,110 10R 2-1-5 |
| 2日目 9/29 | 12 | 6/12 | 5 | 2 | 27,260 5R 3-5-2 |
| 3日目 9/30 | 12 | 8/12 | 7 | 2 | 41,920 5R 5-6-2 |
| 4日目 10/1 | 12 | 4/12 | 3 | 3 | 132,420 10R 3-2-6 |
| 5日目 10/2 | 12 | 7/12 | 7 | 2 | 76,220 2R 6-1-2 |
| 6日目 10/3 | 12 | 5/12 | 5 | 4 | 48,640 5R 6-1-3 |
コース別1着率 節の全レース
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1 | 52.8% | 72 |
| 2 | 15.3% | 72 |
| 3 | 11.1% | 72 |
| 4 | 11.1% | 72 |
| 5 | 5.6% | 72 |
| 6 | 4.2% | 71 |
決まり手
| 決まり手 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 35 | 48.6% |
| 差し | 6 | 8.3% |
| まくり | 11 | 15.3% |
| まくり差し | 12 | 16.7% |
| 抜き | 8 | 11.1% |
最高配当(3連単)
| 日付 | R | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 10R | 3-2-6 | 132,420円 | 102 |
| 10/2 | 2R | 6-1-2 | 76,220円 | 92 |
| 10/3 | 5R | 6-1-3 | 48,640円 | 91 |
勝ち星の多い選手
| 選手 | 1着 | 出走 |
|---|---|---|
| 藤原 啓史朗 4762 | 6 | 8 |
| 西野 雄貴 4812 | 4 | 9 |
| 峰 竜太 4320 | 3 | 8 |
| 上野 真之介 4503 | 3 | 9 |
| 椎名 豊 4787 | 3 | 9 |
SG・G1 だけを何年分も抜き出して一般戦と比べるには、グレードの列が付いた生データが要ります。 PC 版 br は公式の競走成績・番組表を日付範囲で集めて CSV にします。
PC版 br を見る ¥3,980 買い切り・無料トライアルありWindows 用。スマホの方は リンクを自分にメール · URL をコピー