トーキョー・ベイ・カップ 2026年 平和島
G1
終了 2026/10/13(火) 〜 2026/10/18(日)(6日間)
節の成績 6日 72レース
イン1着率62.5%平和島の直近90日 42.0%
全国の直近90日54.9%1コースの1着率
万舟(3連単 1万円以上)13本18.1%、場の直近 18.3%
3連単 平均6,664円1,000円未満 8.3%
3連単 1番人気9.7%回収率 87.4%
日別
| 日 | R | イン1着 | 逃げ | 万舟 | 最高配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 10/13 | 12 | 9/12 | 9 | 5,590 8R 4-5-6 | |
| 2日目 10/14 | 12 | 9/12 | 8 | 1 | 16,630 6R 3-4-5 |
| 3日目 10/15 | 12 | 8/12 | 8 | 3 | 20,510 9R 4-5-3 |
| 4日目 10/16 | 12 | 7/12 | 6 | 1 | 28,860 12R 5-1-2 |
| 5日目 10/17 | 12 | 5/12 | 4 | 6 | 38,710 7R 4-2-3 |
| 6日目 10/18 | 12 | 7/12 | 7 | 2 | 61,780 10R 3-6-1 |
コース別1着率 節の全レース
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1 | 62.5% | 72 |
| 2 | 5.6% | 72 |
| 3 | 13.9% | 72 |
| 4 | 12.5% | 72 |
| 5 | 4.2% | 72 |
| 6 | 1.4% | 71 |
決まり手
| 決まり手 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 42 | 58.3% |
| 差し | 5 | 6.9% |
| まくり | 8 | 11.1% |
| まくり差し | 11 | 15.3% |
| 抜き | 6 | 8.3% |
最高配当(3連単)
| 日付 | R | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 10R | 3-6-1 | 61,780円 | 81 |
| 10/17 | 7R | 4-2-3 | 38,710円 | 78 |
| 10/17 | 3R | 4-3-2 | 31,320円 | 64 |
勝ち星の多い選手
| 選手 | 1着 | 出走 |
|---|---|---|
| 白井 英治 3897 | 5 | 8 |
| 瓜生 正義 3783 | 3 | 8 |
| 吉川 元浩 3854 | 3 | 9 |
| 中野 次郎 4075 | 3 | 9 |
| 藤原 啓史朗 4762 | 3 | 9 |
SG・G1 だけを何年分も抜き出して一般戦と比べるには、グレードの列が付いた生データが要ります。 PC 版 br は公式の競走成績・番組表を日付範囲で集めて CSV にします。
PC版 br を見る ¥3,980 買い切り・無料トライアルありWindows 用。スマホの方は リンクを自分にメール · URL をコピー