ボートレースダービー 2026年 尼崎
SG
終了 2026/10/27(火) 〜 2026/11/1(日)(6日間)
節の成績 6日 72レース
イン1着率69.4%尼崎の直近90日 58.1%
全国の直近90日54.9%1コースの1着率
万舟(3連単 1万円以上)12本16.7%、場の直近 14.7%
3連単 平均6,100円1,000円未満 22.2%
3連単 1番人気6.9%回収率 54.3%
日別
| 日 | R | イン1着 | 逃げ | 万舟 | 最高配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 10/27 | 12 | 9/12 | 9 | 1 | 38,950 6R 3-2-4 |
| 2日目 10/28 | 12 | 7/12 | 7 | 4 | 39,330 8R 5-4-1 |
| 3日目 10/29 | 12 | 8/12 | 8 | 2 | 19,470 7R 3-4-5 |
| 4日目 10/30 | 12 | 9/12 | 9 | 2 | 38,670 8R 5-1-3 |
| 5日目 10/31 | 12 | 8/12 | 8 | 3 | 26,430 1R 3-5-2 |
| 6日目 11/1 | 12 | 9/12 | 7 | 8,110 6R 3-1-5 |
コース別1着率 節の全レース
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1 | 69.4% | 72 |
| 2 | 8.3% | 72 |
| 3 | 13.9% | 72 |
| 4 | 5.6% | 72 |
| 5 | 2.8% | 72 |
| 6 | 0.0% | 71 |
決まり手
| 決まり手 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 48 | 66.7% |
| 差し | 8 | 11.1% |
| まくり | 4 | 5.6% |
| まくり差し | 10 | 13.9% |
| 抜き | 2 | 2.8% |
最高配当(3連単)
| 日付 | R | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 8R | 5-4-1 | 39,330円 | 71 |
| 10/27 | 6R | 3-2-4 | 38,950円 | 74 |
| 10/30 | 8R | 5-1-3 | 38,670円 | 81 |
勝ち星の多い選手
| 選手 | 1着 | 出走 |
|---|---|---|
| 山田 康二 4500 | 4 | 8 |
| 小池 修平 4907 | 4 | 7 |
| 中辻 崇人 3876 | 3 | 8 |
| 中島 孝平 4013 | 3 | 8 |
| 毒島 誠 4238 | 3 | 9 |
SG・G1 だけを何年分も抜き出して一般戦と比べるには、グレードの列が付いた生データが要ります。 PC 版 br は公式の競走成績・番組表を日付範囲で集めて CSV にします。
PC版 br を見る ¥3,980 買い切り・無料トライアルありWindows 用。スマホの方は リンクを自分にメール · URL をコピー