高松宮記念 2026年 住之江
G1
開催中 2026/11/5(木) 〜 2026/11/10(火)(6日間)
4日目(11/8)までの 48 レースの成績。本日の出走表は 住之江のページ。最終日の翌朝に結果まとめへ切り替わります。
節の成績 4日 48レース
イン1着率58.3%住之江の直近90日 55.3%
全国の直近90日54.9%1コースの1着率
万舟(3連単 1万円以上)8本16.7%、場の直近 15.9%
3連単 平均6,838円1,000円未満 16.7%
3連単 1番人気10.4%回収率 73.3%
日別
| 日 | R | イン1着 | 逃げ | 万舟 | 最高配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 11/5 | 12 | 7/12 | 7 | 4 | 34,830 1R 4-3-6 |
| 2日目 11/6 | 12 | 6/12 | 6 | 1 | 10,150 4R 2-3-1 |
| 3日目 11/7 | 12 | 9/12 | 9 | 1 | 22,950 7R 4-1-6 |
| 4日目 11/8 | 12 | 6/12 | 6 | 2 | 64,120 1R 2-3-6 |
コース別1着率 節の全レース
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1 | 58.3% | 48 |
| 2 | 10.4% | 48 |
| 3 | 16.7% | 48 |
| 4 | 8.3% | 48 |
| 5 | 6.2% | 48 |
| 6 | 0.0% | 48 |
決まり手
| 決まり手 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 28 | 58.3% |
| 差し | 5 | 10.4% |
| まくり | 3 | 6.2% |
| まくり差し | 9 | 18.8% |
| 抜き | 3 | 6.2% |
最高配当(3連単)
| 日付 | R | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 11/8 | 1R | 2-3-6 | 64,120円 | 86 |
| 11/5 | 1R | 4-3-6 | 34,830円 | 64 |
| 11/8 | 4R | 5-6-2 | 31,300円 | 45 |
勝ち星の多い選手
| 選手 | 1着 | 出走 |
|---|---|---|
| 大峯 豊 4237 | 3 | 6 |
| 篠崎 元志 4350 | 3 | 6 |
| 篠崎 仁志 4477 | 3 | 6 |
| 石本 裕武 5267 | 3 | 6 |
| 石野 貴之 4168 | 2 | 6 |
SG・G1 だけを何年分も抜き出して一般戦と比べるには、グレードの列が付いた生データが要ります。 PC 版 br は公式の競走成績・番組表を日付範囲で集めて CSV にします。
PC版 br を見る ¥3,980 買い切り・無料トライアルありWindows 用。スマホの方は リンクを自分にメール · URL をコピー