桐生 直近90日の傾向
‹ 本日の開催 · コース別 · 決まり手 · 払戻 · モーター· 当地の選手· 直近の結果
桐生のイン1着率は 49.8%。全国 54.9% より 5.1 ポイント低い(下から 6 番目)。万舟率 18.1% は全国 16.0% より 2.1 ポイント高い(24場中 6位)。
この数字をシェア
イン1着率49.8%24場中 19位
万舟率(3連単)18.1%24場中 6位
1号艇 単勝 回収率79.0%全レース買い続けた場合
3連単 1番人気 回収率94.1%的中率 12.7%
1号艇がA1のときの1着率66.0%A1以外だと 40.3%
枠なり進入率80.7%24場中 14位
2026/11/8(日)の 12 レース: 逃げ 4本、万舟 1本。全場の比較は 定説のページ に。
桐生の追い風は 北・北西の風、向かい風は 南東・南の風(全場の風の集計)。
コース別成績 開催 48日 576レース
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.8% | 69.4% | 80.4% | 576 |
| 2 | 13.9% | 36.1% | 55.4% | 576 |
| 3 | 14.2% | 35.9% | 53.5% | 576 |
| 4 | 10.4% | 25.9% | 49.0% | 576 |
| 5 | 9.2% | 24.1% | 41.3% | 576 |
| 6 | 2.5% | 8.6% | 20.5% | 570 |
進入コース別(枠番ではなく実際のコース)。F・L・失格は出走に含み、着には含めません。言葉の意味は 用語解説(イン・決まり手・万舟率・モーター2連率)。
コース別の決まり手 1着艇のコース × 決まり手
2〜6コースでいちばん勝っているのは 3コース(82勝、うちまくり差し 32回)。
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | 277 | 10 | |||
| 2 | 79 | 53 | 26 | |||
| 3 | 82 | 11 | 30 | 32 | 9 | |
| 4 | 60 | 8 | 34 | 14 | 4 | |
| 5 | 52 | 2 | 13 | 33 | 4 | |
| 6 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | |
| 計 | 573 | 277 | 77 | 107 | 84 | 28 |
払戻(3連単) 574レース
平均7,474円
中央値2,945円
万舟率18.1%
堅く決まった率(1,000円未満)17.8%
2連単 平均1,877円
期間内の最高配当
| 日付 | R | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 5R | 6-2-1 | 256,790円 | 111 |
| 10/9 | 5R | 6-4-2 | 124,950円 | 117 |
| 9/7 | 7R | 4-6-5 | 87,250円 | 87 |
この場のモーター 直近90日 2連率 上位・22走以上
| No | 直近2連率 | 1着率 | 公式 | 差 | 出走 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 56.9% | 22.2% | 37.8% | +19.1pt | 72 |
| 67 | 52.7% | 27.0% | 39.4% | +13.4pt | 74 |
| 27 | 51.4% | 25.7% | 51.9% | -0.5pt | 74 |
| 32 | 49.3% | 28.8% | 43.8% | +5.5pt | 73 |
| 51 | 47.9% | 21.9% | 35.6% | +12.3pt | 73 |
「公式」は出走表の2連対率(モーター交換からの通算、直近も含む)。全場の比較は 選手・モーターのページ。
この場で強い選手 直近90日 当地 11走以上
| 選手 | 級 | 当地1着率 | 2連対 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 金子賢志 4539 | A1 | 50.0% | 72.2% | 18 |
| 飯山 泰 3940 | A1 | 45.5% | 72.7% | 11 |
| 武田光史 3654 | A2 | 45.5% | 63.6% | 11 |
| 倉持莉々 4825 | A1 | 45.5% | 63.6% | 11 |
| 廣瀬将亨 4040 | A2 | 45.5% | 54.5% | 11 |
直近の結果 2026/11/8(日)
第38回日本モーターボート選手会会長杯
| R | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 5 | 逃げ | 1,560 | 5 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | まくり | 2,530 | 7 |
| 3 | 4 | 1 | 6 | まくり | 3,250 | 13 |
| 4 | 3 | 1 | 5 | まくり差し | 3,600 | 14 |
| 5 | 1 | 4 | 6 | 逃げ | 810 | 1 |
| 6 | 4 | 1 | 6 | まくり差し | 3,220 | 13 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | まくり差し | 2,310 | 9 |
| 8 | 1 | 4 | 5 | 逃げ | 1,860 | 9 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | まくり差し | 2,110 | 5 |
| 10 | 4 | 6 | 5 | まくり | 4,320 | 21 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 逃げ | 830 | 1 |
| 12 | 6 | 4 | 2 | まくり | 44,670 | 55 |
桐生を数年分、風向・R・級別で集計するには、レースごとの生データが要ります。 PC 版 br は公式の競走成績・番組表を日付範囲で集めて CSV にします。
PC版 br を見る ¥3,980 買い切り・無料トライアルありWindows 用。スマホの方は リンクを自分にメール · URL をコピー