津 直近90日の傾向
‹ 本日の開催 · コース別 · 決まり手 · 払戻 · モーター· 当地の選手· 直近の結果
津のイン1着率は 57.7%。全国 54.9% より 2.8 ポイント高い(24場中 11位)。万舟率 17.0% は全国 16.0% より 1.0 ポイント高い(24場中 8位)。
この数字をシェア
イン1着率57.7%24場中 11位
万舟率(3連単)17.0%24場中 8位
1号艇 単勝 回収率99.1%全レース買い続けた場合
3連単 1番人気 回収率82.6%的中率 12.4%
1号艇がA1のときの1着率72.1%A1以外だと 49.2%
枠なり進入率87.1%24場中 4位
2026/11/5(木)の 12 レース: 逃げ 7本、万舟 1本。全場の比較は 定説のページ に。
津の追い風は 北東・東の風、向かい風は 南西・西の風(全場の風の集計)。
コース別成績 開催 57日 676レース
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.7% | 75.7% | 83.1% | 676 |
| 2 | 14.1% | 39.8% | 59.2% | 676 |
| 3 | 12.3% | 33.4% | 53.6% | 676 |
| 4 | 8.1% | 24.7% | 43.8% | 676 |
| 5 | 6.7% | 18.3% | 37.1% | 676 |
| 6 | 1.2% | 8.1% | 23.5% | 669 |
進入コース別(枠番ではなく実際のコース)。F・L・失格は出走に含み、着には含めません。言葉の意味は 用語解説(イン・決まり手・万舟率・モーター2連率)。
コース別の決まり手 1着艇のコース × 決まり手
2〜6コースでいちばん勝っているのは 2コース(92勝、うち差し 53回)。
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | 371 | 17 | |||
| 2 | 92 | 53 | 23 | 16 | ||
| 3 | 82 | 10 | 27 | 36 | 9 | |
| 4 | 53 | 15 | 16 | 16 | 6 | |
| 5 | 45 | 5 | 7 | 31 | 2 | |
| 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 計 | 668 | 371 | 84 | 75 | 86 | 52 |
払戻(3連単) 675レース
平均7,154円
中央値2,330円
万舟率17.0%
堅く決まった率(1,000円未満)22.5%
2連単 平均1,648円
期間内の最高配当
| 日付 | R | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 9/12 | 11R | 5-6-3 | 151,470円 | 114 |
| 8/27 | 1R | 6-1-2 | 132,460円 | 102 |
| 10/18 | 6R | 5-6-2 | 128,620円 | 115 |
この場のモーター 直近90日 2連率 上位・22走以上
| No | 直近2連率 | 1着率 | 公式 | 差 | 出走 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 54.2% | 34.7% | 41.9% | +12.3pt | 72 |
| 47 | 53.0% | 31.3% | 37.2% | +15.8pt | 83 |
| 24 | 50.0% | 22.9% | 42.0% | +8.0pt | 70 |
| 36 | 48.3% | 29.9% | 44.7% | +3.6pt | 87 |
| 35 | 45.6% | 19.0% | 39.1% | +6.5pt | 79 |
「公式」は出走表の2連対率(モーター交換からの通算、直近も含む)。全場の比較は 選手・モーターのページ。
この場で強い選手 直近90日 当地 11走以上
| 選手 | 級 | 当地1着率 | 2連対 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 坪井康晴 3959 | A1 | 81.8% | 81.8% | 11 |
| 笠置博之 4538 | A1 | 54.5% | 54.5% | 11 |
| 西橋奈未 4961 | A1 | 45.5% | 45.5% | 11 |
| 君島秀三 4137 | A1 | 41.7% | 41.7% | 12 |
| 大峯 豊 4237 | A1 | 36.4% | 72.7% | 11 |
直近の結果 2026/11/5(木)
津オールレディース マクール杯
| R | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 逃げ | 580 | 2 |
| 2 | 1 | 6 | 4 | 逃げ | 2,150 | 8 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 差し | 4,150 | 18 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | まくり | 1,760 | 7 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 差し | 2,680 | 9 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | まくり | 26,440 | 45 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 差し | 4,780 | 18 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 逃げ | 390 | 1 |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 逃げ | 2,700 | 11 |
| 10 | 1 | 2 | 6 | 逃げ | 4,950 | 17 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 逃げ | 570 | 1 |
| 12 | 1 | 4 | 2 | 逃げ | 1,920 | 7 |
津を数年分、風向・R・級別で集計するには、レースごとの生データが要ります。 PC 版 br は公式の競走成績・番組表を日付範囲で集めて CSV にします。
PC版 br を見る ¥3,980 買い切り・無料トライアルありWindows 用。スマホの方は リンクを自分にメール · URL をコピー