尼崎 直近90日の傾向
‹ 本日の開催 · コース別 · 決まり手 · 払戻 · モーター· 当地の選手· 直近の結果
尼崎のイン1着率は 58.1%。全国 54.9% より 3.2 ポイント高い(24場中 9位)。万舟率 14.7% は全国 16.0% より 1.3 ポイント低い(下から 7 番目)。
この数字をシェア
イン1着率58.1%24場中 9位
万舟率(3連単)14.7%24場中 18位
1号艇 単勝 回収率90.6%全レース買い続けた場合
3連単 1番人気 回収率78.9%的中率 11.9%
1号艇がA1のときの1着率74.3%A1以外だと 48.4%
枠なり進入率82.1%24場中 11位
2026/11/1(日)の 12 レース: 逃げ 7本、万舟 0本。全場の比較は 定説のページ に。
尼崎の追い風は 北東・東の風、向かい風は 南西・西の風(全場の風の集計)。
コース別成績 開催 59日 708レース
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.1% | 75.3% | 83.2% | 708 |
| 2 | 12.9% | 37.3% | 53.2% | 708 |
| 3 | 13.0% | 31.1% | 53.8% | 708 |
| 4 | 10.2% | 29.9% | 50.8% | 708 |
| 5 | 4.8% | 19.1% | 36.7% | 708 |
| 6 | 1.1% | 7.4% | 22.4% | 700 |
進入コース別(枠番ではなく実際のコース)。F・L・失格は出走に含み、着には含めません。言葉の意味は 用語解説(イン・決まり手・万舟率・モーター2連率)。
コース別の決まり手 1着艇のコース × 決まり手
2〜6コースでいちばん勝っているのは 2コース(91勝、うち差し 65回)。
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | 398 | 12 | |||
| 2 | 91 | 65 | 17 | 9 | ||
| 3 | 91 | 16 | 28 | 44 | 3 | |
| 4 | 70 | 14 | 34 | 19 | 3 | |
| 5 | 34 | 2 | 9 | 22 | 1 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
| 計 | 704 | 398 | 99 | 91 | 88 | 28 |
払戻(3連単) 707レース
平均6,899円
中央値2,230円
万舟率14.7%
堅く決まった率(1,000円未満)24.0%
2連単 平均1,854円
期間内の最高配当
| 日付 | R | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 10/6 | 6R | 6-1-3 | 343,980円 | 110 |
| 10/20 | 4R | 6-1-3 | 324,080円 | 109 |
| 9/16 | 9R | 5-6-3 | 186,430円 | 118 |
この場のモーター 直近90日 2連率 上位・22走以上
| No | 直近2連率 | 1着率 | 公式 | 差 | 出走 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 50.7% | 32.0% | 37.5% | +13.2pt | 75 |
| 56 | 49.2% | 26.2% | 50.0% | -0.8pt | 61 |
| 16 | 48.5% | 28.8% | 45.1% | +3.4pt | 66 |
| 61 | 47.8% | 30.4% | 46.2% | +1.6pt | 69 |
| 36 | 45.3% | 18.7% | 38.7% | +6.6pt | 75 |
「公式」は出走表の2連対率(モーター交換からの通算、直近も含む)。全場の比較は 選手・モーターのページ。
この場で強い選手 直近90日 当地 11走以上
| 選手 | 級 | 当地1着率 | 2連対 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 山下大輝 5126 | A1 | 60.0% | 73.3% | 15 |
| 古結 宏 4002 | A1 | 56.2% | 81.2% | 16 |
| 馬場貴也 4262 | A1 | 50.0% | 66.7% | 18 |
| 山崎 郡 4760 | A1 | 47.4% | 57.9% | 19 |
| 吉川元浩 3854 | A1 | 46.7% | 66.7% | 15 |
直近の結果 2026/11/1(日)
第73回ボートレースダービー
| R | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 2 | 抜き | 2,550 | 6 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 抜き | 840 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 逃げ | 4,290 | 13 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 逃げ | 1,220 | 2 |
| 5 | 1 | 2 | 6 | 逃げ | 2,650 | 11 |
| 6 | 3 | 1 | 5 | まくり差し | 8,110 | 18 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 逃げ | 940 | 2 |
| 8 | 3 | 1 | 5 | まくり差し | 5,880 | 17 |
| 9 | 1 | 6 | 5 | 逃げ | 8,030 | 21 |
| 10 | 1 | 5 | 3 | 逃げ | 1,920 | 11 |
| 11 | 2 | 1 | 6 | 差し | 4,330 | 19 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 逃げ | 780 | 1 |
尼崎を数年分、風向・R・級別で集計するには、レースごとの生データが要ります。 PC 版 br は公式の競走成績・番組表を日付範囲で集めて CSV にします。
PC版 br を見る ¥3,980 買い切り・無料トライアルありWindows 用。スマホの方は リンクを自分にメール · URL をコピー