丸亀 直近90日の傾向
‹ 本日の開催 · コース別 · 決まり手 · 払戻 · モーター· 当地の選手· 直近の結果
丸亀のイン1着率は 55.2%。全国 54.9% とほぼ同じ(24場中 14位)。万舟率 15.4% は全国 16.0% とほぼ同じ(24場中 13位)。
この数字をシェア
イン1着率55.2%24場中 14位
万舟率(3連単)15.4%24場中 13位
1号艇 単勝 回収率90.5%全レース買い続けた場合
3連単 1番人気 回収率63.0%的中率 9.8%
1号艇がA1のときの1着率75.7%A1以外だと 46.1%
枠なり進入率79.2%24場中 17位
2026/11/6(金)の 12 レース: 逃げ 8本、万舟 0本。全場の比較は 定説のページ に。
丸亀の追い風は 南東・南の風、向かい風は 北・北西の風(全場の風の集計)。
G1 京極賞(11/15〜11/20)開幕前。節の数字 ›
コース別成績 開催 40日 480レース
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.2% | 76.5% | 82.3% | 480 |
| 2 | 13.5% | 39.2% | 55.0% | 480 |
| 3 | 11.7% | 31.5% | 51.0% | 480 |
| 4 | 10.2% | 27.1% | 49.4% | 480 |
| 5 | 7.7% | 17.9% | 38.8% | 480 |
| 6 | 1.7% | 8.0% | 23.9% | 473 |
進入コース別(枠番ではなく実際のコース)。F・L・失格は出走に含み、着には含めません。言葉の意味は 用語解説(イン・決まり手・万舟率・モーター2連率)。
コース別の決まり手 1着艇のコース × 決まり手
2〜6コースでいちばん勝っているのは 2コース(62勝、うち差し 45回)。
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | 257 | 8 | |||
| 2 | 62 | 45 | 10 | 7 | ||
| 3 | 55 | 5 | 23 | 24 | 3 | |
| 4 | 49 | 11 | 18 | 19 | 1 | |
| 5 | 36 | 2 | 2 | 29 | 3 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
| 計 | 475 | 257 | 65 | 53 | 75 | 25 |
払戻(3連単) 479レース
平均6,553円
中央値2,630円
万舟率15.4%
堅く決まった率(1,000円未満)18.8%
2連単 平均1,700円
期間内の最高配当
| 日付 | R | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 10R | 4-3-6 | 105,660円 | 92 |
| 9/20 | 6R | 3-5-6 | 97,960円 | 91 |
| 10/2 | 7R | 5-2-6 | 90,700円 | 84 |
この場のモーター 直近90日 2連率 上位・22走以上
| No | 直近2連率 | 1着率 | 公式 | 差 | 出走 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 60.9% | 43.5% | 61.1% | -0.2pt | 23 |
| 38 | 59.4% | 37.5% | 45.5% | +13.9pt | 32 |
| 50 | 56.2% | 28.1% | 59.1% | -2.9pt | 32 |
| 5 | 54.8% | 19.4% | 57.1% | -2.3pt | 31 |
| 47 | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 0.0pt | 30 |
「公式」は出走表の2連対率(モーター交換からの通算、直近も含む)。全場の比較は 選手・モーターのページ。
この場で強い選手 直近90日 当地 11走以上
| 選手 | 級 | 当地1着率 | 2連対 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 木谷賢太 4931 | A1 | 66.7% | 83.3% | 18 |
| 岡村慶太 4545 | A1 | 66.7% | 66.7% | 12 |
| 福来 剛 4095 | A1 | 50.0% | 66.7% | 12 |
| 上條嘉嗣 4514 | A1 | 50.0% | 50.0% | 12 |
| 中村有裕 4012 | A2 | 45.5% | 63.6% | 11 |
直近の結果 2026/11/6(金)
楽天銀行賞
| R | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 逃げ | 2,700 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 逃げ | 1,480 | 3 |
| 3 | 2 | 3 | 6 | まくり | 4,560 | 15 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 抜き | 9,320 | 34 |
| 5 | 3 | 5 | 1 | まくり差し | 1,190 | 3 |
| 6 | 1 | 2 | 6 | 逃げ | 540 | 1 |
| 7 | 3 | 6 | 1 | まくり | 1,980 | 7 |
| 8 | 1 | 4 | 2 | 逃げ | 1,130 | 3 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | 逃げ | 2,020 | 8 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 逃げ | 740 | 2 |
| 11 | 1 | 3 | 4 | 逃げ | 1,280 | 6 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 逃げ | 630 | 1 |
丸亀を数年分、風向・R・級別で集計するには、レースごとの生データが要ります。 PC 版 br は公式の競走成績・番組表を日付範囲で集めて CSV にします。
PC版 br を見る ¥3,980 買い切り・無料トライアルありWindows 用。スマホの方は リンクを自分にメール · URL をコピー